Meeresblick
Wohn-Schlafraum, Küchenzeile, GSP, Schlafzimmer, DU/WC, West-Balkon mit Seeblick, Nichtraucher, W-LAN(1180)
gemerkt (Zur Merkliste)
Objekt merken
Beschreibung Objekt 1180
2-Zimmer-Appartement (Nr. 2.22) für 2-3 Personen
- 2. Etage/Aufzug
- möblierter Balkon (Westlage) und Meerblick
- Autostellplatz Nr. 70 - Tiefgarage (max. 1,50m Höhe, Duplexparker, Traglast 2000KG)
- Fahrradkeller
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- Nichtraucherappartement! Keine Haustiere!
- Café befindet sich im Haus
In der Zeit von 07.01. - 03.03.2019 finden im Atrium und auf den einzelnen Etagen
Renovierungsarbeiten statt. Es kann zu Lärmbelästigung kommen.
- WLAN- Bereitstellung kostenfrei (ohne Gewähr)
- Wohn/Schlafbereich mit Schlafcouch, integrierter Küche und Essplatz
- Küche - 4-Platten-Cerankochfeld mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank
mit Gefriermöglichkeit und Geschirrspüler
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Tresor
- DU/WC mit Fön
- 2. Etage/Aufzug
- möblierter Balkon (Westlage) und Meerblick
- Autostellplatz Nr. 70 - Tiefgarage (max. 1,50m Höhe, Duplexparker, Traglast 2000KG)
- Fahrradkeller
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- Nichtraucherappartement! Keine Haustiere!
- Café befindet sich im Haus
In der Zeit von 07.01. - 03.03.2019 finden im Atrium und auf den einzelnen Etagen
Renovierungsarbeiten statt. Es kann zu Lärmbelästigung kommen.
- WLAN- Bereitstellung kostenfrei (ohne Gewähr)
- Wohn/Schlafbereich mit Schlafcouch, integrierter Küche und Essplatz
- Küche - 4-Platten-Cerankochfeld mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank
mit Gefriermöglichkeit und Geschirrspüler
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und Tresor
- DU/WC mit Fön
Anzahl Zimmer: 2
Wohnfläche: 42 m²
Wäschepaket: nicht im Preis enthalten, 18 € pro Person (Bettwäsche und 1 Handtuchpaket mit Duschtuch, Handtuch, Duschvorleger, Geschirrtuch)
Haustiere: nicht möglich
Eigener Parkplatz für PKW vorhanden
An Feiertagen und Feiertagswochenenden gelten Sonderpreise!
Preise gültig für 2 Personen ab 3 Übernachtungen, saisonale Mindestmietdauer möglich.
Preise gültig für 2 Personen ab 3 Übernachtungen, saisonale Mindestmietdauer möglich.
Die erste Nacht inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr.
Endreinigungspreis entfällt ab 14 Übernachtungen.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.Übernachtungspreise
Hauptsaison
15.06. - 06.09.
15.06. - 06.09.
1. Nacht: 156,00 €
Folgenächte: 95,00 €
Nebensaison
01.04. - 15.06.
06.09. - 01.11.
01.04. - 15.06.
06.09. - 01.11.
1. Nacht: 118,00 €
Folgenächte: 57,00 €
Wintersaison
01.11. - 01.04.
01.11. - 01.04.
1. Nacht: 102,00 €
Folgenächte: 41,00 €
Lage
Belegungsplan
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
freireserviert(max. 5 Tage)
belegt
An-/Abreisetag