Atlantik
Wohnraum, Küchenzeile, 2 Schlafzimmer: je 1 x DB, DU/WC, direkter Meerblick, Balkon zur Seeseite, Nichtraucher, W-LAN(4070)
gemerkt (Zur Merkliste)
Objekt merken
Beschreibung Objekt 4070
3-Zimmer-Appartement (Nr. 4.07) (Turmzimmer mit Rundumblick) für 2-4 Personen
- in der 4. Etage/Aufzug
- möblierter Balkon (Nordlage) mit direktem Meerblick
- Autostellplatz Nr. 78 - Tiefgarage
- Fahrradkeller
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- Nichtraucherappartement! Keine Haustiere!
- Boutiquen und Bäckerei mit Café im Haus!
- WLAN- Bereitstellung kostenfrei (ohne Gewähr)
- Wohnbereich mit integrierter Küche und Essplatz
- Küchenzeile - Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und TV (direkter Ostseeblick)
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank
- DU/WC mit Fön
Preisinfo: Mai-Oktober mind. 7 ÜN als Anschlussbuchung
Sparwochen 15.06.-30.06. und 26.08.-06.09.: ab 142,00
- in der 4. Etage/Aufzug
- möblierter Balkon (Nordlage) mit direktem Meerblick
- Autostellplatz Nr. 78 - Tiefgarage
- Fahrradkeller
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
- Nichtraucherappartement! Keine Haustiere!
- Boutiquen und Bäckerei mit Café im Haus!
- WLAN- Bereitstellung kostenfrei (ohne Gewähr)
- Wohnbereich mit integrierter Küche und Essplatz
- Küchenzeile - Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank und Geschirrspüler
- 1. Schlafzimmer mit Doppelbett, Kleiderschrank und TV (direkter Ostseeblick)
- 2. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank
- DU/WC mit Fön
Preisinfo: Mai-Oktober mind. 7 ÜN als Anschlussbuchung
Sparwochen 15.06.-30.06. und 26.08.-06.09.: ab 142,00
Anzahl Zimmer: 3
Wohnfläche: 78 m²
Wäschepaket: nicht im Preis enthalten, 18 € pro Person (Bettwäsche und 1 Handtuchpaket mit Duschtuch, Handtuch, Duschvorleger, Geschirrtuch)
Haustiere: nicht möglich
Eigener Parkplatz für PKW vorhanden
An Feiertagen und Feiertagswochenenden gelten Sonderpreise!
Preise gültig für 2 Personen ab 3 Übernachtungen, saisonale Mindestmietdauer möglich.
Preise gültig für 2 Personen ab 3 Übernachtungen, saisonale Mindestmietdauer möglich.
Die erste Nacht inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.Übernachtungspreise
Hauptsaison
15.06. - 06.09.
15.06. - 06.09.
1. Nacht: 263,00 €
Folgenächte: 190,00 €
Nebensaison
01.04. - 15.06.
06.09. - 01.11.
01.04. - 15.06.
06.09. - 01.11.
1. Nacht: 218,00 €
Folgenächte: 145,00 €
Wintersaison
01.11. - 01.04.
01.11. - 01.04.
1. Nacht: 191,00 €
Folgenächte: 118,00 €
Buchen Sie in unseren Sparwochen!
Sparwoche A
15.06. - 30.06.
15.06. - 30.06.
1. Nacht: 218,00 €
Folgenächte: 145,00 €
Sparwoche B
26.08. - 06.09.
26.08. - 06.09.
1. Nacht: 218,00 €
Folgenächte: 145,00 €
Lage
Belegungsplan
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Legende
freireserviert(max. 5 Tage)
belegt
An-/Abreisetag